Klassementslijst

Leden uit seizoen
Klassementen uit seizoen:
Geslacht:
 
Klassement enkel: B-15/1
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
VERLINDEN MAARTEN 0018403 B-15/1 95 M 30/03/1979
Klassement enkel: B-15
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
DESWARTE FRANK 0541902 B-15 90 M 08/09/1980
Klassement enkel: B-4/6
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
CUPERS GERTJAN 0262784 B-4/6 85 M 18/08/1988
FRANSSEN JAN 0541986 B-4/6 90 M 05/02/1980
GOOVAERTS PETER 0750505 B-4/6 85 M 17/08/1970
MINGNEAU JANNICK 0778447 B-4/6 85 M 13/08/1992
MINGNEAU THOMAS 0778448 B-4/6 85 M 08/04/1994
Klassement enkel: B-2/6
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BORRENBERGHS JOLIEN 0704718 B-2/6 80 V 03/02/1992
BRABANDERS BREGT 0258274 B-2/6 80 M 04/04/1985
VANDERHOYDONCK JOOST 0529260 B-2/6 80 M 03/06/1976
VANOPPEN RUBEN 0789413 B-2/6 80 M 28/03/1996
VANPOL MICHAEL 0559510 B-2/6 80 M 04/07/1992
Klassement enkel: B0
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BECKERS GEERT 0537638 B0 75 M 18/12/1980
GIESBERS BERT 0506275 B0 75 M 03/04/1985
LEYSSENS GIEL 0766542 B0 75 M 04/01/1993
VANBILSEN EVI 0266676 B0 75 V 03/04/1982
VANDERHOYDONCK JEF 0764176 B0 75 M 14/04/1988
WEYENS LISA 0590037 B0 75 V 04/12/1992
Klassement enkel: B+2/6
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
CAUBERGS EVA 0069704 B+2/6 70 V 08/02/1984
CLEEREN MARLIES 0579000 B+2/6 75 V 30/09/1992
LEKENS ROBIN 0541906 B+2/6 70 M 16/09/1979
VANDEKERKHOF PIETER 0777082 B+2/6 70 M 25/05/1985
VANHOVE KRISTOF 0008123 B+2/6 70 M 25/10/1983
VANHOVE MARIKE 0761802 B+2/6 70 V 28/11/1991
VANPOL MARC 0504197 B+2/6 70 M 10/10/1961
Klassement enkel: B+4/6
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
CLEEREN PIETER 0579001 B+4/6 65 M 14/10/1990
DEVRIES LOES 0255507 B+4/6 65 V 11/08/1984
GELADE WOUTER 0223179 B+4/6 65 M 03/04/1985
MATHIJS SANDER 0765325 B+4/6 65 M 06/07/1990
Klassement enkel: C+15
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
CLAES JESSY 0541911 C+15 60 V 27/03/1981
MOERMANS FRANK 0532438 C+15 60 M 04/10/1974
WEVERS ANNELORE 0877216 C+15 60 V 17/05/1992
Klassement enkel: C+15/1
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
COENEN LUC 0529731 C+15/1 55 M 04/04/1969
GELADE STEVEN 0223178 C+15/1 55 M 18/06/1983
POEL WALTER 0501278 C+15/1 55 M 09/03/1959
STROOBANTS YANNICK 0292007 C+15/1 55 M 12/10/1987
VANSNICK AUDE 0775473 C+15/1 60 V 04/05/1992
VRANKEN EVELIEN 0028277 C+15/1 55 V 30/07/1984
WEYENS MAARTEN 0590041 C+15/1 55 M 04/12/1992
Klassement enkel: C+15/2
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BERVOETS TOM 0539067 C+15/2 50 M 31/12/1981
VANSNICK RODRIQUE 0798392 C+15/2 50 M 22/10/1995
VOORDECKERS DIRK 0529846 C+15/2 50 M 23/06/1970
WEYENS JAN 0513366 C+15/2 50 M 17/01/1990
Klassement enkel: C+15/3
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
TEMUR TULAY 0586681 C+15/3 45 V 01/08/1988
ULDAL TEIT 0542763 C+15/3 45 M 12/06/1960
VANBILSEN MIET 0266679 C+15/3 55 V 03/02/1979
Klassement enkel: C+15/4
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BOSMANS WIM 0506124 C+15/4 45 M 15/09/1969
LOUWIES BEATRIJS 0572035 C+15/4 40 V 28/11/1990
MEYKENS PETER 0521937 C+15/4 40 M 03/05/1965
NYS JAN 0279706 C+15/4 45 M 05/03/1985
POEL KRISTOF 0205489 C+15/4 50 M 31/10/1984
Klassement enkel: C+15/5
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BLEUX DIMITRI 0539916 C+15/5 35 M 03/04/1981
LEYSSENS LISA 0766543 C+15/5 35 V 24/04/1991
MACHIELS PATRICK 0704941 C+15/5 35 M 23/02/1965
POELMANS ARNAUD 0785048 C+15/5 35 M 26/03/1992
VANDERAERDEN RUBEN 0737170 C+15/5 35 M 27/11/1991
VANHOVE TANJA 0008124 C+15/5 35 V 14/04/1982
VANPOL ANJA 0553378 C+15/5 35 V 26/04/1969
VOORDECKERS WIM 0529847 C+15/5 35 M 11/08/1967
WEYTS KEVIN 0513369 C+15/5 35 M 15/05/1990
WIJNEN ROB 0791663 C+15/5 35 M 22/09/1994
Klassement enkel: C+30
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
HABRAKEN JORN 0721612 C+30 30 M 22/12/1995
JANS ALAIN 0810522 C+30 30 M 07/08/1962
LENAERTS LIEN 0590021 C+30 30 V 18/01/1994
LENAERTS LORE 0556748 C+30 30 V 03/05/1990
LENAERTS ROB 0292003 C+30 30 M 30/04/1988
POUKENS LOTTE 0863758 C+30 30 V 29/05/1997
SCHREURS VINCENT 0018354 C+30 30 M 23/07/1982
VAN BREDA MARIO 0082068 C+30 30 M 16/09/1971
VAN DUFFEL ANTON 0566180 C+30 30 M 02/05/1972
Klassement enkel: C+30/1
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BELIEN FILIP 0288736 C+30/1 30 M 18/06/1981
BODVIN SASKIA 0262775 C+30/1 25 V 03/02/1985
LEETEN TESSA 0786368 C+30/1 25 V 08/08/1993
LEMMENS FRAN 0888812 C+30/1 25 V 07/09/1996
ROSKAMS NELE 0888823 C+30/1 25 V 07/09/1993
RUIZ MARIA TERESA 0517403 C+30/1 35 V 30/01/1953
SCHEPMANS ANOUK 0870836 C+30/1 25 V 08/05/1996
VANHAMEL HUGO 0504198 C+30/1 25 M 27/03/1954
VERHEYEN SOFIE 0879399 C+30/1 25 V 01/04/1994
ZIMMER GREGOR 0564073 C+30/1 30 M 14/06/1968
Klassement enkel: C+30/2
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
CARREMANS GUIDO 0510076 C+30/2 20 M 19/11/1951
CUPERS JEROEN 0066747 C+30/2 20 M 13/04/1985
DREESEN LIEVE 0761801 C+30/2 30 V 21/11/1956
HUYGEN CELINE 0238620 C+30/2 20 V 27/09/1997
JANSSEN JOCHEN 0877320 C+30/2 30 M 23/03/1980
LAVRIC ANNELIES 0541909 C+30/2 20 V 05/12/1981
MOTMANS CARINE 0526309 C+30/2 20 V 16/04/1963
PEETERS FIEN 0089506 C+30/2 20 V 10/02/2000
REYNDERS MARCEL 0535457 C+30/2 20 M 23/04/1956
RUTTEN CINDY 0033161 C+30/2 20 V 27/06/1980
SLABBAERT HANNE 0769747 C+30/2 20 V 07/03/1994
SLABBAERT WIM 0590031 C+30/2 25 M 17/01/1967
SLEGERS BENJAMIN 0262791 C+30/2 20 M 24/08/1987
VANOPPEN NICKY 0769753 C+30/2 20 M 27/01/1987
VOET GREET 0200520 C+30/2 20 V 24/02/1966
VOSCH SONJA 0539011 C+30/2 20 V 20/06/1953
Klassement enkel: C+30/3
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BARTELS GIEL 0721535 C+30/3 15 M 23/02/1996
BELIEN ELINE 0513352 C+30/3 20 V 15/08/1990
BUKENBERGS CARO 0218103 C+30/3 15 V 14/01/1997
BYNENS BEN 0798383 C+30/3 15 M 01/06/1993
CLAES KIRSTEN 0596207 C+30/3 15 V 03/08/1992
DAMS JOSEE 0504316 C+30/3 15 V 19/10/1938
DEKORT FEBE 0024487 C+30/3 15 V 22/07/2001
HABRAKEN ERIC 0532403 C+30/3 20 M 20/09/1967
HERMANS LUTGARDE 0524019 C+30/3 15 V 30/03/1954
INDEHERBERGE GIEL 0831425 C+30/3 15 M 10/10/1998
JANS CEDRIC 0238623 C+30/3 15 M 14/07/1997
KACZMARCZYK LUCIEN 0504292 C+30/3 15 M 31/08/1958
KENENS FILIP 0526363 C+30/3 20 M 29/10/1962
KERKHOFS TOM 0820386 C+30/3 15 M 01/06/1998
MOTMANS LARS 0725259 C+30/3 15 M 21/11/1997
NEELS PIETER 0556757 C+30/3 15 M 02/12/1988
REYMEN CHANTALE 0555092 C+30/3 15 V 18/01/1970
REYNDERS MIRANDA 0818426 C+30/3 15 V 02/06/1969
ROSKAMS TOON 0888824 C+30/3 15 M 10/07/1996
VAESEN BART 0524659 C+30/3 15 M 26/07/1974
VANBILSEN ALFONS 0286310 C+30/3 15 M 21/02/1948
VANBRABANT CHRISTINE 0005091 C+30/3 20 V 21/10/1965
VANLAER BART 0218825 C+30/3 15 M 11/01/1984
VAN LEEN ILONA 0589673 C+30/3 15 V 09/01/1980
VANVUCHELEN LIESBETH 0292001 C+30/3 15 V 25/01/1988
WERCKX JOZEF 0539059 C+30/3 15 M 30/03/1947
WEYENS TOON 0291999 C+30/3 15 M 30/12/1987
Klassement enkel: C+30/4
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
BARTELS CARMEN 0740432 C+30/4 10 V 23/05/1972
BEERTEN MARTINE 0541701 C+30/4 15 V 27/02/1959
BELIEN YVES 0553451 C+30/4 15 M 23/10/1984
BREUGELMANS ASTRID 0810514 C+30/4 10 V 23/01/1997
CAMS PEGGY 0549887 C+30/4 15 V 14/11/1973
CLAES LYDIA 0504236 C+30/4 20 V 23/09/1947
DEGRAEVE ISABELLE 0587843 C+30/4 10 V 18/07/1985
DIEPVENS CHARLOT 0799876 C+30/4 10 V 09/03/1996
EERDEKENS GREET 0514081 C+30/4 20 V 28/08/1963
FONTEYN CHARLOTTE 0536389 C+30/4 10 V 29/01/1998
HUYGEN LUC 0062416 C+30/4 15 M 28/03/1967
JANNES DRIES 0721626 C+30/4 10 M 10/11/1997
JEHOUL CHRISTIANE 0543007 C+30/4 15 V 05/04/1960
LAVRIC ANDRE 0504204 C+30/4 10 M 29/06/1951
LENAERTS VALERE 0572034 C+30/4 10 M 28/08/1962
MAES LIEN 0863756 C+30/4 10 V 06/08/1996
MECHELMANS SIMONNE 0286312 C+30/4 10 V 14/08/1950
MINTEN JORG 0047174 C+30/4 10 M 12/04/2000
MOTMANS ROBIN 0737160 C+30/4 10 M 08/02/2000
NEYS STEF 0722857 C+30/4 10 M 19/11/1999
PRAETS FRIEDA 0526311 C+30/4 10 V 24/01/1952
SCHOOFS ANN 0554490 C+30/4 10 V 17/02/1967
SCHOPS INE 0778463 C+30/4 15 V 04/08/1989
SLABBAERT KAAT 0882398 C+30/4 10 V 22/03/1996
SMETS JURGEN 0097852 C+30/4 15 M 29/08/1974
SMEUNINX AN 0553367 C+30/4 15 V 14/05/1970
STEEGMANS STEPHAN 0062435 C+30/4 10 M 28/12/1966
STOCKMANS RITA 0556768 C+30/4 10 V 09/06/1964
SWINNEN MARIA 0529818 C+30/4 20 V 05/07/1944
SZINGERA MARIE-ROSE 0513340 C+30/4 10 V 30/01/1951
SZINGERA SUZY 0539015 C+30/4 10 V 11/08/1952
TARANTSOV VICTORIA 0814157 C+30/4 10 V 14/07/1995
VAN BAELEN VITAL 0560587 C+30/4 10 M 04/02/1969
VANDERHOYDONCK CHRISTINE 0812958 C+30/4 10 V 27/12/1991
VANDERHOYDONCK TIM 0812959 C+30/4 10 M 21/09/1994
VANDERZANDE MAUREEN 0826878 C+30/4 10 V 06/04/1998
VANDEURZEN GREET 0580418 C+30/4 10 V 14/06/1967
VANDEWEERT ELKE 0572050 C+30/4 10 V 19/01/1971
VAN DUFFEL DRIES 0530933 C+30/4 10 M 10/12/1999
VAN DUFFEL LAURA 0530931 C+30/4 10 V 04/02/1998
VANGEEL CARINE 0531280 C+30/4 10 V 13/08/1964
VANHAMEL FELIX 0504206 C+30/4 10 M 27/10/1948
VANHEEL ELIANA 0721663 C+30/4 10 V 02/12/1994
VANHOVE GUIDO 0533051 C+30/4 10 M 24/04/1951
VAN LEEUWEN HUUB 0002399 C+30/4 10 M 09/05/1966
VAN MEERBERGEN VIENNA 0081310 C+30/4 10 V 12/06/1999
VANSNICK ALINE 0798391 C+30/4 10 V 22/10/1995
VERBOVEN HANS 0237715 C+30/4 10 M 16/05/1969
VUEGEN ALBERT 0504365 C+30/4 10 M 21/06/1936
WEBERS LUDO 0572056 C+30/4 20 M 11/08/1956
WEERTS MATTHIAS 0238641 C+30/4 10 M 01/04/1995
ZANDECKI CAROLINE 0888845 C+30/4 10 V 22/08/1996
Klassement enkel: C+30/5
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
AERTS EMIEL 0503470 C+30/5 5 M 06/09/1942
AERTS NANCY 0005085 C+30/5 10 V 30/09/1973
AERTS RINO 0824367 C+30/5 5 M 11/05/1968
AERTS SIGRID 0218776 C+30/5 5 V 17/05/1969
AWOUTERS BRITT 0535003 C+30/5 5 V 25/03/2000
BARTELS WOUT 0252737 C+30/5 5 M 22/06/1999
BASTEIJNS ILSE 0837605 C+30/5 5 V 24/01/1975
BEERTEN SANDRA 0544504 C+30/5 5 V 19/08/1974
BELLINKX VINCENT 2000543 C+30/5 5 M 18/02/2002
BEUTELS SUZY 0517932 C+30/5 5 V 09/04/1964
BOSMANS KAREN 0238602 C+30/5 5 V 19/06/1998
BOSMANS NICK 0238603 C+30/5 5 M 13/05/2000
BREUGELMANS EVA 0847143 C+30/5 5 V 09/07/2002
BUKENBERGS LUC 0529719 C+30/5 5 M 05/12/1961
CECILIANI DORIANA 0804638 C+30/5 5 V 20/03/1996
CINQUEGRANI ROSANNA 0724613 C+30/5 5 V 02/12/1969
CLAES WILLY 0521951 C+30/5 10 M 27/07/1955
CLEEREN IVAN 0513339 C+30/5 5 M 12/09/1947
CUPPENS MARINA 0707732 C+30/5 5 V 12/09/1960
DAENEN WOUT 2007824 C+30/5 5 M 12/05/2002
DANIELS JOLIEN 0513356 C+30/5 5 V 17/06/1989
DEFERME MARTINE 0513358 C+30/5 10 V 22/06/1961
DESWERT DEMI 0566164 C+30/5 5 M 07/06/2000
DESWERT ERIK 0566162 C+30/5 10 M 02/02/1966
DESWERT LENNART 0566163 C+30/5 5 M 13/08/1998
DHERT GUIDO 0504183 C+30/5 5 M 14/04/1947
DIRIKS INES 0706715 C+30/5 5 V 15/03/1998
DREESEN ANNE 0533270 C+30/5 15 V 08/10/1969
GELADE ERIK 0223874 C+30/5 5 M 03/02/1956
GEUSENS EMMA 0025075 C+30/5 5 V 05/03/2001
GIJBELS RENATE 0810517 C+30/5 5 V 16/06/1968
GREEN NATHALIE 0731703 C+30/5 5 V 27/01/1996
HERMANS OLIVIER 0528275 C+30/5 5 M 03/01/1971
HEYLIGEN GIETE 0091180 C+30/5 5 V 23/11/1998
HEYLIGEN GIJS 0091181 C+30/5 5 M 16/04/1996
JAMAR TONY 0504214 C+30/5 5 M 08/03/1951
JANNES KATOO 0001140 C+30/5 5 V 27/09/2000
JANS JULIE 0566172 C+30/5 5 V 13/09/2000
JUTTEN WOUT 2005038 C+30/5 5 M 07/04/2003
KERKHOFS BENNY 0238630 C+30/5 5 M 20/01/1967
KURSUNLU ALEYNA 0740434 C+30/5 5 V 12/01/1998
LEEMPUT GRIET 0797150 C+30/5 5 V 20/03/1973
LEEN SARA 0566176 C+30/5 5 V 01/04/1983
LEENAERS GEERT 0538697 C+30/5 5 M 17/01/1968
LEMMENS CARLA 0520919 C+30/5 15 V 05/10/1965
LEMMENS KRISTINE 0033563 C+30/5 5 V 20/10/1956
LENAERTS DENISE 0504288 C+30/5 5 V 09/03/1944
LEYSSENS ANN 0286397 C+30/5 5 V 05/05/1959
LEYSSENS HANNE 0865103 C+30/5 5 V 10/04/1998
LIBERLOO ALFONS 0526365 C+30/5 5 M 12/09/1939
LOUWIES JOS 0526367 C+30/5 5 M 08/04/1958
MACHIELS ANITA 0238631 C+30/5 10 V 27/04/1966
MAES LUCIEN 0863757 C+30/5 5 M 03/09/1958
MAS CARINE 0819098 C+30/5 5 V 26/02/1976
MINTEN EDGARD 0506696 C+30/5 5 M 28/12/1944
MOONS CHANTALE 0791968 C+30/5 5 V 15/02/1969
MUES RIK 0504212 C+30/5 5 M 24/08/1943
NIJS DIRK 0888817 C+30/5 10 M 02/02/1970
NIJS KRISTOF 0769741 C+30/5 5 M 18/03/1990
NIJS KYARA 0536392 C+30/5 5 V 23/06/2000
NOPPEN WILFRIED 0504209 C+30/5 5 M 12/10/1944
NOTELAERS SILKE 0738301 C+30/5 5 V 14/07/1998
NYS KATRIEN 0580409 C+30/5 5 V 02/11/1984
PEERAER VICTOR 0721634 C+30/5 5 M 28/05/1997
PERGOLA ELIAN 0247867 C+30/5 5 M 20/01/2001
PRINCEN JEF 0504223 C+30/5 5 M 20/09/1933
RAMAEKERS SHAKIRA 0758013 C+30/5 5 V 18/12/2001
RIZZUTO SANTO 0512369 C+30/5 5 M 29/05/1973
SCHEPERS CHRIS 0806819 C+30/5 5 M 19/07/1969
SCHEPERS LOUIS 0504215 C+30/5 5 M 15/01/1940
SCHOOFS ELS 0517665 C+30/5 10 V 10/01/1964
SCHRAEYEN ARNE 0252749 C+30/5 5 M 20/05/1999
SCHRAEYEN JENS 0049056 C+30/5 5 M 03/08/1996
SMEUNINX GILBERT 0504332 C+30/5 5 M 07/09/1941
SOMERS CHARLOTTE 0827958 C+30/5 5 V 02/11/1996
STEEGMANS MICHIEL 0062437 C+30/5 5 M 18/03/1998
SWITTEN SABINE 0062444 C+30/5 5 V 07/02/1971
TIELENS PAUL 0508199 C+30/5 5 M 31/10/1944
TIRI LANTHE 0542709 C+30/5 5 V 14/10/2002
TIRI TRISTAN 0247874 C+30/5 5 M 09/10/1999
ULDAL FREYA 0895623 C+30/5 5 V 14/02/1995
ULENAERS ROOS 0252751 C+30/5 5 V 21/02/2000
VANCLUYSEN ANNEMIE 0598956 C+30/5 5 V 20/07/1963
VANDEBEEK TIM 2004375 C+30/5 5 M 03/07/2002
VANDECRUYS CARINE 0257376 C+30/5 5 V 15/02/1965
VANDENREYKEN HELGA 0804649 C+30/5 5 V 25/05/1979
VANDEPUT MARTE 0758076 C+30/5 5 V 28/08/2000
VANDEREYDT MARIE-PAULE 0514315 C+30/5 5 V 16/09/1946
VANDERHEIDEN TINE 0081312 C+30/5 5 V 23/09/1996
VANDEVOORT FRIEDA 0519581 C+30/5 5 V 21/02/1959
VAN DUFFEL JOHAN 0521950 C+30/5 5 M 09/05/1942
VANGYSEL AMBER 0860089 C+30/5 5 V 23/08/1998
VANHERCK PAULA 0504238 C+30/5 5 V 27/12/1942
VANHOVE WILLY 0791661 C+30/5 5 M 25/02/1959
VANOPPEN GITTE 0737172 C+30/5 5 V 27/01/2000
VANOPPEN WAR 2007826 C+30/5 5 M 12/02/2002
VANROY ALFONS 0504220 C+30/5 5 M 01/11/1934
VERHEYEN IGNAS 0015154 C+30/5 5 M 25/10/2000
VOORDECKERS PIETER 0025084 C+30/5 5 M 23/01/2001
VRIJSEN JENTE 0062445 C+30/5 5 M 14/11/2002
VUKOBRATOVIC SACHA 0049068 C+30/5 5 M 23/11/1967
WEVERS ERIK 0809998 C+30/5 5 M 22/08/1959
WIJGAERTS ANKE 0062447 C+30/5 5 V 15/10/1998
WIJNEN LAUREN 0888844 C+30/5 5 V 17/12/1996
WILDERJANS ANNE-MARIE 0863302 C+30/5 5 V 12/11/1996
WILDERJANS EMILE 0238643 C+30/5 5 M 11/05/2000
WILDERJANS GEERT 0863762 C+30/5 5 M 18/08/1965
ZIMMER JANNE 0721667 C+30/5 5 V 16/01/1998
Klassement enkel: N.G.
Naam VTV-nr Klassement

Enkel

Klassement

Dubbel

Geslacht Geboortedatum
AERTS AMBER 0260469 N.G. 5 V 16/12/2003
AERTS INEKE 0815964 N.G. 5 V 21/02/1977
AERTS LOUIS 0262783 N.G. 5 M 25/09/1937
AKGÜN IREM 2000547 N.G. 5 V 13/02/2002
ANTICO KONSTANDINA 2035879 N.G. 5 V 27/04/2007
AWOUTERS MONIQUE 0709061 N.G. 15 V 08/04/1969
BARLETTA MARIA-ELENA 0812941 N.G. 5 V 01/08/1947
BAS SASKIA 0561102 N.G. 5 V 01/06/1971
BEERTEN BART 0097832 N.G. 5 M 05/05/1969
BEERTEN KATELIJNE 0062384 N.G. 5 V 13/07/1968
BELIEN GILBERT 0559508 N.G. 5 M 29/07/1955
BELLINKX VICTORIA 2003783 N.G. 5 V 23/01/2005
BELLINKX WILLY 2022289 N.G. 5 M 27/01/1957
BERGMANS DIRK 0884443 N.G. 5 M 10/11/1965
BERVOETS KRISTEL 0531504 N.G. 5 V 22/02/1971
Biesmans Berre 0049155 N.G. 5 M 15/02/2000
Bijloos Glenn 2037471 N.G. 5 M 06/03/1998
BIRLOGEANU FRANCESCA 0502558 N.G. 5 V 07/06/2002
BIRLOGEANU LUCA 0502573 N.G. 5 M 23/03/2005
BODVIN JOKE 0262774 N.G. 5 V 26/05/1987
BONGAERTS DILLIAN 0018542 N.G. 5 M 11/07/2002
BONGAERTS MATHIAS 2019575 N.G. 5 M 12/03/2005
BRANDWIJK NIENKE 0738221 N.G. 5 V 14/08/2003
Breemans Riet 2037461 N.G. 5 V 18/01/2005
BRIERS ANN-SOPHIE 0002255 N.G. 5 V 03/06/1998
BRIERS MARIE 0002263 N.G. 5 V 03/06/1998
BRIGANTI LISA 2019581 N.G. 5 V 22/06/2003
Briganti Laura 2037462 N.G. 5 V 14/04/2001
BRUGMANS MILENE 2019598 N.G. 5 V 02/02/2007
BUYSE BENJAMIN 0727331 N.G. 5 M 29/03/1999
BYLOOS DRIES 2022291 N.G. 5 M 01/02/2005
BYLOOS GIJS 2003212 N.G. 5 M 26/01/2003
BYNENS HERMAN 0531281 N.G. 5 M 26/03/1962
BYNENS SOFIE 0721556 N.G. 5 V 28/06/1996
CARMANS MATHIAS 0260563 N.G. 5 M 01/07/1999
CEYSSENS SONJA 2035900 N.G. 5 V 27/03/1963
CLAES FREDERIK 0531116 N.G. 5 M 31/01/1981
CLAES GEORGES 0513823 N.G. 5 M 25/01/1947
CLAES GEORGES-PH. 0531117 N.G. 15 M 06/09/1978
CLAES HANS 0835396 N.G. 5 M 27/03/1966
CLAES MARIE 2036314 N.G. 5 V 02/01/2006
CLEEREN EMIEL 2019586 N.G. 5 M 22/08/2005
CLEEREN JASPER 0015073 N.G. 5 M 09/01/2003
COENEN JOREN 0707731 N.G. 5 M 11/08/1997
COENEN ROBBE 0522575 N.G. 5 M 16/06/2000
CORIGLIANO LORENA 2035904 N.G. 5 V 10/08/2006
CORTHOUTS NOA 0812439 N.G. 5 M 15/05/2004
COSTA LEANDRO 2029767 N.G. 5 M 18/03/2006
COX REMI 2007659 N.G. 5 M 07/11/2005
CREEMERS LIEN 2003210 N.G. 5 V 08/01/1986
CUPERS EDDY 0286324 N.G. 5 M 14/09/1955
CUYPERS BART 2010573 N.G. 5 M 04/04/1980
CUYPERS KRIS 2010575 N.G. 5 M 02/09/1977
DAENEN ANN 2026788 N.G. 5 V 29/11/1972
DAENEN STIJN 2033789 N.G. 5 M 12/05/1970
DANIELS JOKE 0025066 N.G. 5 V 26/06/1994
DANIELS ORLANDO 0252741 N.G. 5 M 11/07/2002
DE CLERCK LILIANE 0778437 N.G. 5 V 04/10/1954
DECONINCK ANN 2010574 N.G. 5 V 19/10/1982
DEPAUW LILIANE 0504279 N.G. 5 V 13/02/1948
DEVOS NATHALIE 0260690 N.G. 5 V 25/07/1974
DIEPVENS DIRK 0262785 N.G. 15 M 11/05/1965
DIEPVENS SIBERT 0769729 N.G. 5 M 25/03/1993
DIERCKX LYDIE 0533050 N.G. 5 V 14/04/1953
DI VECCHIA SANDER 2040700 N.G. 5 M 09/09/2007
DONNE FERRE 0738100 N.G. 5 M 22/12/2001
DUMOULIN CHABILI 0835068 N.G. 5 V 01/01/2005
DUVERGER MICHIEL 2019584 N.G. 5 M 17/04/2003
ELEN FEBE 2000542 N.G. 5 V 01/05/2002
FONTEYN ERIK 0502611 N.G. 5 M 16/10/1965
FRANSIS HELEEN 2028758 N.G. 5 V 24/03/2003
FRANSIS MACHTELD 2028759 N.G. 5 V 03/03/2005
FREDERIX NICOLE 0504182 N.G. 5 V 17/05/1949
GAENS KRISTOF 2016706 N.G. 5 M 24/02/1976
GAENS PHEBE 2007656 N.G. 5 V 10/05/2004
GEBOERS LORNA 2040702 N.G. 5 V 07/05/2005
GEUNS JARNE 0738265 N.G. 5 M 29/12/2004
GEUNS KOBE 2022465 N.G. 5 M 16/08/2006
GEUSENS KAAT 0738283 N.G. 5 V 29/08/2003
GEYSKENS JULIENNE 0504235 N.G. 5 V 03/09/1939
GIELEN CAROLINE 0529108 N.G. 5 V 13/10/1977
GIJBELS JELLE 2040703 N.G. 5 M 03/04/2002
GOOSSENS EDDY 2041117 N.G. 5 M 04/10/1961
GORIS SONJA 0572031 N.G. 5 V 15/10/1960
GORIS WIM 0847360 N.G. 5 M 16/11/1946
GRANO-GONZALEZ JOSEFINA 0807785 N.G. 5 V 06/03/1965
GREEN KEITH 0045597 N.G. 5 M 22/07/1960
GRUYTERS MAUD 0735965 N.G. 5 V 08/06/1999
GRUYTERS STIEN 0060125 N.G. 5 V 27/08/2002
HACCURIA SENNE 2020958 N.G. 5 M 31/05/2005
HEEREN SILKE 2040709 N.G. 5 V 16/08/2004
HEMELAER DANTE 2007650 N.G. 5 M 26/02/2004
HEMELAER FLORIAN 2007648 N.G. 5 M 16/09/2001
HERMANS LOIC 0866318 N.G. 5 M 19/10/1998
Heyligen Ghune 2037464 N.G. 5 M 20/07/2005
HEYLIGEN RIET 0847362 N.G. 5 V 26/07/2001
INDEHERBERG KIM 0250579 N.G. 5 M 19/11/1981
INDEHERBERGE PETER 0002397 N.G. 5 M 21/11/1968
INPANIS HANNE 0866631 N.G. 5 V 01/07/1985
JANNES BART 2017165 N.G. 5 M 28/07/1967
JANSEN LIEVE 0556759 N.G. 15 V 26/01/1962
JANSEN LISL 2022292 N.G. 5 V 18/08/2008
JANSSENS GERDA 0820374 N.G. 5 V 04/02/1960
JANSSENS LAURE 2019583 N.G. 5 V 30/09/2004
JANSSENS LIEZE 2024747 N.G. 5 V 20/08/2002
JANSSENS MARIE 2024748 N.G. 5 V 20/08/2002
JANSSENS MARTINE 0237688 N.G. 5 V 20/03/1971
JARDIN WOUT 2035945 N.G. 5 M 04/05/2007
JULLIAN LENA 0743907 N.G. 5 V 21/08/2003
JUTTEN JORIS 0559671 N.G. 5 M 25/08/1970
